Atualização no ajuste Sinief 39/2023: novas diretrizes para a tributação de ICMS
Em 29 de setembro de 2023, foi promulgado o Ajuste Sinief n° 39, marcando um passo significativo na padronização da tributação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no Brasil. Este ajuste, resultado de um consenso entre a Secretaria da Fazenda de todos os estados, destina-se a uniformizar as regras tributárias aplicáveis, especialmente sobre combustíveis, simplificando as obrigações fiscais das empresas e otimizando a fiscalização pelos órgãos competentes.
Entendendo a tabela CST após a atualização
A Tabela CST (Códigos de Situação Tributária), um componente crucial do sistema tributário do ICMS, foi revisada para refletir as mudanças econômicas e legais recentes. A nova versão procura corrigir distorções e promover uma aplicação das normas mais clara, conforme detalhado na Nota Explicativa do Ajuste Sinief n° 39/2023.
Impacto dos novos códigos CST nas empresas
Os códigos CST são fundamentais no preenchimento de documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), onde cada transação deve ser claramente classificada. Com os códigos atualizados, as empresas podem se alinhar melhor às novas diretrizes fiscais, facilitando tanto a conformidade quanto a eficiência operacional.
Novidades na estrutura dos códigos
Cada Código de Situação Tributária consiste de três dígitos, formatados como ABB, onde o primeiro dígito indica a origem da mercadoria ou serviço (Tabela A) e o 2º e 3º dígitos refletem a tributação pelo ICMS (Tabela B). Esta estrutura ajuda a identificar rapidamente a natureza tributária de cada operação.
Facilitação e clareza nas operações fiscais
Com o novo Ajuste Sinief 39/2023, o Brasil dá um grande passo em direção à simplificação e clareza tributária. A atualização dos códigos CST não apenas auxilia as empresas na adequação às regulamentações, mas também melhora o controle e a gestão da arrecadação do ICMS. As empresas agora têm a oportunidade de revisar e ajustar seus processos fiscais para garantir a conformidade plena e otimizar suas operações tributárias.
TABELA “A” – ORIGEM DA MERCADORIA OU SERVIÇO | 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
---|
1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e igual ou inferior a 70% (setenta por cento) |
4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967 , e as Leis nºs 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007 |
5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural |
7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural. |
8 – Nacional – Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) |
Tributação do ICMS
TABELA “B” – TRIBUTAÇÃO PELO ICMS | 00 – Tributada integralmente |
---|
02 – Tributação monofásica própria sobre combustíveis |
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
15 – Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis |
20 – Com redução de base de cálculo |
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 – Isenta |
41 – Não tributada |
50 – Suspensão |
51 – Diferimento |
53 – Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido |
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente |
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
|
90 – Outras |
Tabela consolidada
TRIBUTAÇÃO ICMS | CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (CST) | Tributada integralmente | 00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
| 600
| 700 | 800
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tributação monofásica própria sobre combustíveis | 02 | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 |
Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | 10 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
ICMS Monofásico | 15 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
Com redução de base de cálculo | 20 | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
senta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | 30 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
Isenta | 40 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Não tributada | 41 | 141 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 841 |
Suspensão | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
Diferimento | 51 | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 751 | 851 |
Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | 53 | 153 | 253 | 353 | 453 | 553 | 653 | 753 | 853 |
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | 60 | – | 260 | 360 | 460 | 560 | – | 760 | 860 |
Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | 61 | – | 261 | 361 | 461 | 561 | – | 761 | 861 |
Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | 70 | – | 270 | 370 | 470 | 570 | – | 770 | 870 |
Outras | 90 | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 |
Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN
Código | Descrição | 101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
| |
---|---|---|---|---|
Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente. | ||||
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito | |||
Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900. | ||||
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta | |||
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. | ||||
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | ||||
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | ||||
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária. | ||||
300 | Imune | |||
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS. | ||||
400 | Não tributada pelo Simples Nacional | |||
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. | ||||
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação | |||
Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações. | ||||
900 | Outros | |||
Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos demais códigos desta tabela. |